江苏赛德电气有限公司
电话 : 0514-84231888/84244398
传真:0514-84231688/84243222
邮编:225654
邮箱 : sddq@cikikd.cn
网址 : cikikd.cn
www.saide.cn
地址 : 中国扬州郭集工业园
日期:2022年3月2日 | ||||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 备注 |
范围1 | / | / | / | 直接温室气体排放(固定燃烧、移动燃烧、无组织排放、过程排放) |
范围2 | 156.87 | 313.74 | 470.61 | 电力产生的间接温室气体排放 |
范围3 | 500 | 750 | 1000 | 其他间接温室气体排放(范围1、范围2以外公司产生的所有排放) |
减排总量 | 656.87 | 1063.74 | 1470.61 | |
节能减排相关工作参照《江苏赛德电气节能减排方案》执行。 |